Profielfoto van auteur Prof. (em.) dr. Ad Sitsen

prof. (em.) dr. Ad Sitsen

Prof. dr. J.M.A. (Ad) Sitsen is in 1970 afgestudeerd in de farmacie aan de Universiteit Utrecht. In 1972 promoveerde hij op een farmacochemisch onderwerp. Hij studeerde geneeskunde, ook aan de Rijksuniversiteit te Utrecht, diploma in 1980 behaald.

Tot begin 2004 was hij bij NV Organon verantwoordelijk voor de klinische ontwikkeling van nieuwe psychotrope stoffen, in het bijzonder antidepressiva. Van 1989 tot 2006 was hij tevens deeltijd-hoogleraar klinische farmacologie aan de Faculteit Geneeskunde van de Universiteit Utrecht. Hij is lid van een aantal Nederlandse en internationale wetenschappelijke verenigingen. Hij was lid van de Gezondheidsraad alsmede van de redactie van het Pharmaceutisch Weekblad en publiceerde artikelen, rapporten en boeken op het gebied van klinische farmacologie en farmacotherapie. Hij is tegenwoordig adviseur van enkele farmaceutische bedrijven en betrokken bij nascholingscursussen.

Cursussen met prof. (em.) dr. Ad Sitsen

Stel een vraag aan onze servicedesk
Heb je een vraag of wil je vrijblijvend advies?
We helpen je graag en staan iedere werkdag voor je klaar!
VIG / Verpleegkundige1 jaar vast3 jaar vast5 jaar vast
Aantal professionalsPrijsPrijsPrijs
1 - 5€ 67,-€ 64,-€ 57,-
6 - 15€ 64,-€ 60,-€ 54,-
16 - 25€ 60,-€ 57,-€ 50,-
26 - 100€ 54,-€ 50,-€ 44,-
101 - 250€ 47,-€ 44,-€ 37,-
251 - 500€ 44,-€ 37,-€ 34,-
VIG / Verpleegkundige1 jaar vast
Aantal professionalsPrijs
1 - 5€ 67,-
6 - 15€ 64,-
16 - 25€ 60,-
26 - 100€ 54,-
101 - 250€ 47,-
251 - 500€ 44,-
VIG / Verpleegkundige2 jaar vast
Aantal professionalsPrijs
1 - 5€ 64,-
6 - 15€ 60,-
16 - 25€ 57,-
26 - 100€ 50,-
101 - 250€ 44,-
251 - 500€ 37,-
VIG / Verpleegkundige3 jaar vast
Aantal professionalsPrijs
1 - 5€ 57,-
6 - 15€ 54,-
16 - 25€ 50,-
26 - 100€ 44,-
101 - 250€ 37,-
251 - 500€ 34,-
Helpende plus / verzorgende1 jaar vast3 jaar vast5 jaar vast
Aantal professionalsPrijsPrijsPrijs
1 - 5€ 60,-€ 57,-€ 51,-
6 - 15€ 57,-€ 54,-€ 48,-
16 - 25€ 54,-€ 51,-€ 45,-
26 - 100€ 48,-€ 45,-€ 39,-
101 - 250€ 42,-€ 39,-€ 33,-
251 - 500€ 39,-€ 33,-€ 30,-
Helpende plus / verzorgende1 jaar vast
Aantal professionalsPrijs
1 - 5€ 60,-
6 - 15€ 57,-
16 - 25€ 54,-
26 - 100€ 48,-
101 - 250€ 42,-
251 - 500€ 39,-
Helpende plus / verzorgende2 jaar vast
Aantal professionalsPrijs
1 - 5€ 57,-
6 - 15€ 54,-
16 - 25€ 51,-
26 - 100€ 45,-
101 - 250€ 39,-
251 - 500€ 33,-
Helpende plus / verzorgende3 jaar vast
Aantal professionalsPrijs
1 - 5€ 51,-
6 - 15€ 48,-
16 - 25€ 45,-
26 - 100€ 39,-
101 - 250€ 33,-
251 - 500€ 30,-
Helpende1 jaar vast3 jaar vast5 jaar vast
Aantal professionalsPrijsPrijsPrijs
1 - 5€ 52,-€ 49,-€ 44,-
6 - 15€ 49,-€ 47,-€ 42,-
16 - 25€ 47,-€ 44,-€ 39,-
26 - 100€ 42,-€ 39,-€ 34,-
101 - 250€ 36,-€ 34,-€ 29,-
251 - 500€ 34,-€ 29,-€ 26,-
Helpende1 jaar vast
Aantal professionalsPrijs
1 - 5€ 52,-
6 - 15€ 49,-
16 - 25€ 47,-
26 - 100€ 42,-
101 - 250€ 36,-
251 - 500€ 34,-
Helpende2 jaar vast
Aantal professionalsPrijs
1 - 5€ 49,-
6 - 15€ 47,-
16 - 25€ 44,-
26 - 100€ 39,-
101 - 250€ 34,-
251 - 500€ 29,-
Helpende3 jaar vast
Aantal professionalsPrijs
1 - 5€ 44,-
6 - 15€ 42,-
16 - 25€ 39,-
26 - 100€ 34,-
101 - 250€ 29,-
251 - 500€ 26,-
Zorghulp1 jaar vast3 jaar vast5 jaar vast
Aantal professionalsPrijsPrijsPrijs
1 - 5€ 47,-€ 45,-€ 40,-
6 - 15€ 45,-€ 42,-€ 38,-
16 - 25€ 42,-€ 40,-€ 35,-
26 - 100€ 38,-€ 35,-€ 31,-
101 - 250€ 33,-€ 31,-€ 26,-
251 - 500€ 31,-€ 26,-€ 24,-
Zorghulp1 jaar vast
Aantal professionalsPrijs
1 - 5€ 47,-
6 - 15€ 45,-
16 - 25€ 42,-
26 - 100€ 38,-
101 - 250€ 33,-
251 - 500€ 31,-
Zorghulp2 jaar vast
Aantal professionalsPrijs
1 - 5€ 45,-
6 - 15€ 42,-
16 - 25€ 40,-
26 - 100€ 35,-
101 - 250€ 31,-
251 - 500€ 26,-
Zorghulp3 jaar vast
Aantal professionalsPrijs
1 - 5€ 40,-
6 - 15€ 38,-
16 - 25€ 35,-
26 - 100€ 31,-
101 - 250€ 26,-
251 - 500€ 24,-

Aanvraag CME-Totaal

Aanhef(Vereist)
Begeleider gehandicaptenzorg1 jaar vast3 jaar vast5 jaar vast
Aantal professionalsPrijsPrijsPrijs
1 - 5€ 67,-€ 64,-€ 57,-
6 - 15€ 64,-€ 60,-€ 54,-
16 - 25€ 60,-€ 57,-€ 50,-
26 - 100€ 54,-€ 50,-€ 44,-
101 - 250€ 47,-€ 44,-€ 37,-
251 - 500€ 44,-€ 37,-€ 34,-
Begeleider gehandicaptenzorg1 jaar vast
Aantal professionalsPrijs
1 - 5€ 67,-
6 - 15€ 64,-
16 - 25€ 60,-
26 - 100€ 54,-
101 - 250€ 47,-
251 - 500€ 44,-
Begeleider gehandicaptenzorg2 jaar vast
Aantal professionalsPrijs
1 - 5€ 64,-
6 - 15€ 60,-
16 - 25€ 57,-
26 - 100€ 50,-
101 - 250€ 44,-
251 - 500€ 37,-
Begeleider gehandicaptenzorg3 jaar vast
Aantal professionalsPrijs
1 - 5€ 57,-
6 - 15€ 54,-
16 - 25€ 50,-
26 - 100€ 44,-
101 - 250€ 37,-
251 - 500€ 34,-