Profielfoto van auteur Dr. Wijnand Teeuw

dr. Wijnand Teeuw

Dr. Wijnand J. Teeuw, parodontoloog NVvP, behaalde in 2003 zijn doctoraaldiploma Biologie aan de Universiteit Utrecht met als afstudeerrichting Fundamentele Biomedische Wetenschappen (FBMW). In 2006 studeerde hij als tandarts af aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA).Van 2009 t/m 2012 volgde hij aldaar de MSc-opleiding tot parodontoloog, welke hij cum laude heeft afgerond. In 2017 promoveerde hij op de relatie tussen parodontitis en de algemene gezondheid, in het bijzonder diabetes mellitus en hart- en vaatziekten. Van 2015 tot 2018 was hij hoofd van de Kliniek voor Parodontologie ACTA en was hij een van de opleiders binnen de MSc-opleiding tot parodontoloog. Op dit moment is hij de drijvende kracht achter de verwijspraktijk Vitalis Top Clinics in Alphen aan den Rijn. Daarnaast adviseert hij tandartsen en mondhygiënisten in het implementeren van parodontale zorg binnen de algemene tandartsenpraktijk.

Cursussen met dr. Wijnand Teeuw

Stel een vraag aan onze servicedesk

Heb je een vraag of wil je vrijblijvend advies?
We helpen je graag en staan iedere werkdag voor je klaar!
VIG / Verpleegkundige1 jaar vast3 jaar vast5 jaar vast
Aantal professionalsPrijsPrijsPrijs
1 - 5€ 70,-€ 67,-€ 60,-
6 - 15€ 67,-€ 63,-€ 56,-
16 - 25€ 63,-€ 60,-€ 53,-
26 - 100€ 56,-€ 53,-€ 46,-
101 - 250€ 49,-€ 46,-€ 39,-
251 - 500€ 46,-€ 39,-€ 35,-
VIG / Verpleegkundige1 jaar vast
Aantal professionalsPrijs
1 - 5€ 70,-
6 - 15€ 67,-
16 - 25€ 63,-
26 - 100€ 56,-
101 - 250€ 49,-
251 - 500€ 46,-
VIG / Verpleegkundige2 jaar vast
Aantal professionalsPrijs
1 - 5€ 67,-
6 - 15€ 63,-
16 - 25€ 60,-
26 - 100€ 53,-
101 - 250€ 46,-
251 - 500€ 39,-
VIG / Verpleegkundige3 jaar vast
Aantal professionalsPrijs
1 - 5€ 60,-
6 - 15€ 56,-
16 - 25€ 53,-
26 - 100€ 46,-
101 - 250€ 39,-
251 - 500€ 35,-
Helpende plus / verzorgende1 jaar vast3 jaar vast5 jaar vast
Aantal professionalsPrijsPrijsPrijs
1 - 5€ 62,-€ 59,-€ 53,-
6 - 15€ 59,-€ 56,-€ 50,-
16 - 25€ 56,-€ 53,-€ 47,-
26 - 100€ 50,-€ 47,-€ 40,-
101 - 250€ 43,-€ 40,-€ 34,-
251 - 500€ 40,-€ 34,-€ 31,-
Helpende plus / verzorgende1 jaar vast
Aantal professionalsPrijs
1 - 5€ 62,-
6 - 15€ 59,-
16 - 25€ 56,-
26 - 100€ 50,-
101 - 250€ 43,-
251 - 500€ 40,-
Helpende plus / verzorgende2 jaar vast
Aantal professionalsPrijs
1 - 5€ 59,-
6 - 15€ 56,-
16 - 25€ 53,-
26 - 100€ 47,-
101 - 250€ 40,-
251 - 500€ 34,-
Helpende plus / verzorgende3 jaar vast
Aantal professionalsPrijs
1 - 5€ 53,-
6 - 15€ 50,-
16 - 25€ 47,-
26 - 100€ 40,-
101 - 250€ 34,-
251 - 500€ 31,-
Helpende1 jaar vast3 jaar vast5 jaar vast
Aantal professionalsPrijsPrijsPrijs
1 - 5€ 54,-€ 51,-€ 46,-
6 - 15€ 51,-€ 49,-€ 43,-
16 - 25€ 49,-€ 46,-€ 41,-
26 - 100€ 43,-€ 41,-€ 35,-
101 - 250€ 38,-€ 35,-€ 30,-
251 - 500€ 35,-€ 30,-€ 27,-
Helpende1 jaar vast
Aantal professionalsPrijs
1 - 5€ 54,-
6 - 15€ 51,-
16 - 25€ 49,-
26 - 100€ 43,-
101 - 250€ 38,-
251 - 500€ 35,-
Helpende2 jaar vast
Aantal professionalsPrijs
1 - 5€ 51,-
6 - 15€ 49,-
16 - 25€ 46,-
26 - 100€ 41,-
101 - 250€ 35,-
251 - 500€ 30,-
Helpende3 jaar vast
Aantal professionalsPrijs
1 - 5€ 46,-
6 - 15€ 43,-
16 - 25€ 41,-
26 - 100€ 35,-
101 - 250€ 30,-
251 - 500€ 27,-
Zorghulp1 jaar vast3 jaar vast5 jaar vast
Aantal professionalsPrijsPrijsPrijs
1 - 5€ 49,-€ 47,-€ 42,-
6 - 15€ 47,-€ 44,-€ 39,-
16 - 25€ 44,-€ 42,-€ 37,-
26 - 100€ 39,-€ 37,-€ 32,-
101 - 250€ 34,-€ 32,-€ 27,-
251 - 500€ 32,-€ 27,-€ 25,-
Zorghulp1 jaar vast
Aantal professionalsPrijs
1 - 5€ 49,-
6 - 15€ 47,-
16 - 25€ 44,-
26 - 100€ 39,-
101 - 250€ 34,-
251 - 500€ 32,-
Zorghulp2 jaar vast
Aantal professionalsPrijs
1 - 5€ 47,-
6 - 15€ 44,-
16 - 25€ 42,-
26 - 100€ 37,-
101 - 250€ 32,-
251 - 500€ 27,-
Zorghulp3 jaar vast
Aantal professionalsPrijs
1 - 5€ 42,-
6 - 15€ 39,-
16 - 25€ 37,-
26 - 100€ 32,-
101 - 250€ 27,-
251 - 500€ 25,-

Aanvraag CME-Totaal

Aanhef(Vereist)
Begeleider gehandicaptenzorg1 jaar vast3 jaar vast5 jaar vast
Aantal professionalsPrijsPrijsPrijs
1 - 5€ 70,-€ 67,-€ 60,-
6 - 15€ 67,-€ 63,-€ 56,-
16 - 25€ 63,-€ 60,-€ 53,-
26 - 100€ 56,-€ 53,-€ 46,-
101 - 250€ 49,-€ 46,-€ 39,-
251 - 500€ 46,-€ 39,-€ 35,-
Begeleider gehandicaptenzorg1 jaar vast
Aantal professionalsPrijs
1 - 5€ 70,-
6 - 15€ 67,-
16 - 25€ 63,-
26 - 100€ 56,-
101 - 250€ 49,-
251 - 500€ 46,-
Begeleider gehandicaptenzorg2 jaar vast
Aantal professionalsPrijs
1 - 5€ 67,-
6 - 15€ 63,-
16 - 25€ 60,-
26 - 100€ 53,-
101 - 250€ 46,-
251 - 500€ 39,-
Begeleider gehandicaptenzorg3 jaar vast
Aantal professionalsPrijs
1 - 5€ 60,-
6 - 15€ 56,-
16 - 25€ 53,-
26 - 100€ 46,-
101 - 250€ 39,-
251 - 500€ 35,-