Profielfoto van auteur Prof. (em.) dr. Ruud Bos

prof. (em.) dr. Ruud Bos

(Em.) prof. dr. R.R.M. (Ruud) Bos (1951) is als hoogleraar maxillofaciale traumatologie verbonden aan de afdeling Kaakchirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Hij studeerde af als tandarts in april 1978 aan de Rijksuniversiteit te Groningen. 

Van 1978 tot 1982 werd hij, ook te Groningen, opgeleid tot kaakchirurg.

In 1989 verdedigde hij succesvol zijn proefschrift getiteld “Poly(L-lactide) osteosynthesis; development of bioresorbable bone-plates and screws” aan de Rijksuniversiteit te Groningen. 

Binnen de patiëntenzorg lag zijn werkterrein voornamelijk op het gebied van het algemene spreekuur polikliniek, dentoalveolaire chirurgie en craniofaciale traumatologie.

Sinds de start van de opleidingen Tandheelkunde en Mondzorgkunde in Groningen in 1995 verzorgt hij het onderwijs en de nascholing in de lokale anesthesie. 

Cursussen met prof. (em.) dr. Ruud Bos

Stel een vraag aan onze servicedesk
Heb je een vraag of wil je vrijblijvend advies?
We helpen je graag en staan iedere werkdag voor je klaar!
VIG / Verpleegkundige1 jaar vast3 jaar vast5 jaar vast
Aantal professionalsPrijsPrijsPrijs
1 - 5€ 67,-€ 64,-€ 57,-
6 - 15€ 64,-€ 60,-€ 54,-
16 - 25€ 60,-€ 57,-€ 50,-
26 - 100€ 54,-€ 50,-€ 44,-
101 - 250€ 47,-€ 44,-€ 37,-
251 - 500€ 44,-€ 37,-€ 34,-
VIG / Verpleegkundige1 jaar vast
Aantal professionalsPrijs
1 - 5€ 67,-
6 - 15€ 64,-
16 - 25€ 60,-
26 - 100€ 54,-
101 - 250€ 47,-
251 - 500€ 44,-
VIG / Verpleegkundige2 jaar vast
Aantal professionalsPrijs
1 - 5€ 64,-
6 - 15€ 60,-
16 - 25€ 57,-
26 - 100€ 50,-
101 - 250€ 44,-
251 - 500€ 37,-
VIG / Verpleegkundige3 jaar vast
Aantal professionalsPrijs
1 - 5€ 57,-
6 - 15€ 54,-
16 - 25€ 50,-
26 - 100€ 44,-
101 - 250€ 37,-
251 - 500€ 34,-
Helpende plus / verzorgende1 jaar vast3 jaar vast5 jaar vast
Aantal professionalsPrijsPrijsPrijs
1 - 5€ 60,-€ 57,-€ 51,-
6 - 15€ 57,-€ 54,-€ 48,-
16 - 25€ 54,-€ 51,-€ 45,-
26 - 100€ 48,-€ 45,-€ 39,-
101 - 250€ 42,-€ 39,-€ 33,-
251 - 500€ 39,-€ 33,-€ 30,-
Helpende plus / verzorgende1 jaar vast
Aantal professionalsPrijs
1 - 5€ 60,-
6 - 15€ 57,-
16 - 25€ 54,-
26 - 100€ 48,-
101 - 250€ 42,-
251 - 500€ 39,-
Helpende plus / verzorgende2 jaar vast
Aantal professionalsPrijs
1 - 5€ 57,-
6 - 15€ 54,-
16 - 25€ 51,-
26 - 100€ 45,-
101 - 250€ 39,-
251 - 500€ 33,-
Helpende plus / verzorgende3 jaar vast
Aantal professionalsPrijs
1 - 5€ 51,-
6 - 15€ 48,-
16 - 25€ 45,-
26 - 100€ 39,-
101 - 250€ 33,-
251 - 500€ 30,-
Helpende1 jaar vast3 jaar vast5 jaar vast
Aantal professionalsPrijsPrijsPrijs
1 - 5€ 52,-€ 49,-€ 44,-
6 - 15€ 49,-€ 47,-€ 42,-
16 - 25€ 47,-€ 44,-€ 39,-
26 - 100€ 42,-€ 39,-€ 34,-
101 - 250€ 36,-€ 34,-€ 29,-
251 - 500€ 34,-€ 29,-€ 26,-
Helpende1 jaar vast
Aantal professionalsPrijs
1 - 5€ 52,-
6 - 15€ 49,-
16 - 25€ 47,-
26 - 100€ 42,-
101 - 250€ 36,-
251 - 500€ 34,-
Helpende2 jaar vast
Aantal professionalsPrijs
1 - 5€ 49,-
6 - 15€ 47,-
16 - 25€ 44,-
26 - 100€ 39,-
101 - 250€ 34,-
251 - 500€ 29,-
Helpende3 jaar vast
Aantal professionalsPrijs
1 - 5€ 44,-
6 - 15€ 42,-
16 - 25€ 39,-
26 - 100€ 34,-
101 - 250€ 29,-
251 - 500€ 26,-
Zorghulp1 jaar vast3 jaar vast5 jaar vast
Aantal professionalsPrijsPrijsPrijs
1 - 5€ 47,-€ 45,-€ 40,-
6 - 15€ 45,-€ 42,-€ 38,-
16 - 25€ 42,-€ 40,-€ 35,-
26 - 100€ 38,-€ 35,-€ 31,-
101 - 250€ 33,-€ 31,-€ 26,-
251 - 500€ 31,-€ 26,-€ 24,-
Zorghulp1 jaar vast
Aantal professionalsPrijs
1 - 5€ 47,-
6 - 15€ 45,-
16 - 25€ 42,-
26 - 100€ 38,-
101 - 250€ 33,-
251 - 500€ 31,-
Zorghulp2 jaar vast
Aantal professionalsPrijs
1 - 5€ 45,-
6 - 15€ 42,-
16 - 25€ 40,-
26 - 100€ 35,-
101 - 250€ 31,-
251 - 500€ 26,-
Zorghulp3 jaar vast
Aantal professionalsPrijs
1 - 5€ 40,-
6 - 15€ 38,-
16 - 25€ 35,-
26 - 100€ 31,-
101 - 250€ 26,-
251 - 500€ 24,-

Aanvraag CME-Totaal

Aanhef(Vereist)
Begeleider gehandicaptenzorg1 jaar vast3 jaar vast5 jaar vast
Aantal professionalsPrijsPrijsPrijs
1 - 5€ 67,-€ 64,-€ 57,-
6 - 15€ 64,-€ 60,-€ 54,-
16 - 25€ 60,-€ 57,-€ 50,-
26 - 100€ 54,-€ 50,-€ 44,-
101 - 250€ 47,-€ 44,-€ 37,-
251 - 500€ 44,-€ 37,-€ 34,-
Begeleider gehandicaptenzorg1 jaar vast
Aantal professionalsPrijs
1 - 5€ 67,-
6 - 15€ 64,-
16 - 25€ 60,-
26 - 100€ 54,-
101 - 250€ 47,-
251 - 500€ 44,-
Begeleider gehandicaptenzorg2 jaar vast
Aantal professionalsPrijs
1 - 5€ 64,-
6 - 15€ 60,-
16 - 25€ 57,-
26 - 100€ 50,-
101 - 250€ 44,-
251 - 500€ 37,-
Begeleider gehandicaptenzorg3 jaar vast
Aantal professionalsPrijs
1 - 5€ 57,-
6 - 15€ 54,-
16 - 25€ 50,-
26 - 100€ 44,-
101 - 250€ 37,-
251 - 500€ 34,-